アヴァベルで入手可能な魂晶のリストを作成しました。
一部、未入手で確認できていない物があります。
ギルドルームの解放に必要な条件。
| 名前 | 装備可能レベル | 強化最大レベル | ATK | MATK |
|---|---|---|---|---|
| 黒鋼のルーンワンド | 70 | 80 | 248~272 | 311~354 |
| コーラルワンド散 | 80 | 70 | 199~229 | 260~316 |
| ゲヘナワンド散 | 80 | 70 | 205~229 | 282~323 |
| 月光のルーンワンド | 90 | 60 | 223~252 | 295~348 |
| シャドウセプター | 90 | 50 | 163~192 | 229~282 |
| シャドウセプター | 90 | 60 | 184~213 | 250~303 |
| シャドウセプター | 90 | 70 | 205~234 | 271~324 |
| シャドウセプター閃 | 90 | 70 | 209~234 | 281~324 |
| シャドウセプター散 | 90 | 70 | 205~238 | 271~334 |
| シャドウセプター | 90 | 80 | 227~256 | 293~345 |
| シャドウセプター閃 | 90 | 80 | 231~256 | 303~345 |
| マギパライオンワンド | 90 | 50 | 165~192 | 233~282 |
| マギパライオンワンド | 90 | 60 | 190~213 | 267~307 |
| マギパライオンワンド | 90 | 70 | 212~234 | 294~333 |
| マギパライオンワンド | 90 | 80 | 233~256 | 320~358 |
| マギパライオンワンド散 | 90 | 80 | 233~260 | 320~364 |
| ルーインドセプター | 95 | 60 | 187~217 | 255~312 |
| ルーインドセプター | 95 | 90 | 251~282 | 319~375 |
| アスクレーピオス | 100 | 70 | 211~242 | 284~342 |
| ギャラクシアス | 100 | 60 | 197~222 | 279~323 |
| ギャラクシアス | 100 | 70 | 219~243 | 305~348 |
| ギャラクシアス散 | 100 | 70 | 219~247 | 305~356 |
※赤字は強化最大レベル時の数値です。
| 必要素材 | 生産費用 | |
| リフトストーン40 | リフトストーン30×2 鋭晶石×3 堅晶石×3 |
|
| リフトストーン50 | リフトストーン40×2 鋭晶石×7 堅賢晶石×7 |
15,000G |
| リフトストーン60 | リフトストーン50×2 鋭晶石×12 堅賢晶石×12 |
30,000G |
| リフトストーン70 | リフトストーン60×2 鋭晶石×20 堅賢晶石×20 |
65,000G |
| リフトストーン80 | リフトストーン70×2 鋭晶石×30 堅賢晶石×30 |
|
| リフトストーン90 | リフトストーン80×3 鋭晶石×40 堅賢晶石×40 |
250,000G |
| リフトストーン100 | リフトストーン90×3 鋭晶石×50 堅賢晶石×50 |
500,000G |